Mental Health Deserts in Texas
254 counties in Texas. 1 designated severe shortage, 44 high. Roughly 1289 additional clinicians would be needed to eliminate the shortage statewide.
| County | Score | Severity | Rural | Providers needed |
|---|---|---|---|---|
| Nueces County | 83 | severe | Rural | 202 |
| Hunt County | 72 | high | Rural | 58 |
| Cameron County | 71 | high | Rural | 53 |
| Harris County | 67 | high | — | 73 |
| Harrison County | 66 | high | Rural | 3 |
| Maverick County | 64 | high | Rural | 4 |
| Jim Wells County | 63 | high | Rural | 2 |
| Fayette County | 63 | high | Rural | 1 |
| Navarro County | 62 | high | Rural | 58 |
| Zapata County | 62 | high | Rural | 18 |
| Jones County | 61 | high | Rural | 1 |
| Comanche County | 61 | high | Rural | 1 |
| Frio County | 61 | high | Rural | 5 |
| Zavala County | 61 | high | Rural | 1 |
| Atascosa County | 61 | high | Rural | 1 |
| Live Oak County | 61 | high | Rural | 2 |
| Hale County | 61 | high | Rural | 1 |
| Henderson County | 61 | high | Rural | 2 |
| Shelby County | 61 | high | Rural | 1 |
| Howard County | 61 | high | Rural | 2 |
| Dallas County | 60 | high | — | 59 |
| Ellis County | 60 | high | — | 58 |
| Montgomery County | 59 | high | — | 29 |
| Hockley County | 58 | high | Rural | 1 |
| Rusk County | 58 | high | Rural | 1 |
| Jasper County | 58 | high | Rural | 1 |
| Dimmit County | 58 | high | Rural | 1 |
| Pecos County | 58 | high | Rural | 1 |
| Bexar County | 58 | high | — | 36 |
| La Salle County | 58 | high | Rural | 0 |
| Shackelford County | 58 | high | Rural | 0 |
| Starr County | 57 | high | Rural | 18 |
| Jim Hogg County | 57 | high | Rural | 18 |
| Reeves County | 56 | high | Rural | 1 |
| Nacogdoches County | 56 | high | Rural | 3 |
| Brazos County | 56 | high | — | 4 |
| Gaines County | 56 | high | Rural | 1 |
| Brewster County | 56 | high | Rural | 0 |
| Limestone County | 56 | high | Rural | 1 |
| Matagorda County | 56 | high | Rural | 2 |
| Liberty County | 56 | high | — | 27 |
| Young County | 56 | high | Rural | 1 |
| Bee County | 56 | high | Rural | 1 |
| Houston County | 56 | high | Rural | 1 |
| El Paso County | 55 | high | — | 22 |
| Midland County | 54 | moderate | — | 4 |
| Cass County | 54 | moderate | Rural | 2 |
| Webb County | 54 | moderate | — | 18 |
| Lubbock County | 54 | moderate | — | 6 |
| Anderson County | 54 | moderate | Rural | 4 |
| Angelina County | 54 | moderate | Rural | 2 |
| McLennan County | 54 | moderate | — | 4 |
| Palo Pinto County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Andrews County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Freestone County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Robertson County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| DeWitt County | 53 | moderate | Rural | 0 |
| Nolan County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Gray County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Hidalgo County | 53 | moderate | — | 35 |
| Gonzales County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Eastland County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Wheeler County | 53 | moderate | Rural | 0 |
| Goliad County | 53 | moderate | Rural | 0 |
| Menard County | 53 | moderate | Rural | 0 |
| Gregg County | 53 | moderate | — | 3 |
| Titus County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Tyler County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Val Verde County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Karnes County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Montague County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Camp County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Scurry County | 53 | moderate | Rural | 1 |
| Cherokee County | 52 | moderate | Rural | 4 |
| Ector County | 51 | moderate | — | 4 |
| Leon County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Bastrop County | 51 | moderate | Rural | 3 |
| Willacy County | 51 | moderate | Rural | 35 |
| Brown County | 51 | moderate | Rural | 2 |
| Burnet County | 51 | moderate | Rural | 3 |
| Ward County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Calhoun County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Van Zandt County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Trinity County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Tom Green County | 51 | moderate | — | 2 |
| Collingsworth County | 51 | moderate | Rural | 0 |
| Colorado County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Coryell County | 51 | moderate | Rural | 2 |
| Dawson County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Deaf Smith County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Duval County | 51 | moderate | Rural | 0 |
| Lynn County | 51 | moderate | Rural | 0 |
| San Augustine County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Erath County | 51 | moderate | Rural | 3 |
| Franklin County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Gillespie County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Presidio County | 51 | moderate | Rural | 0 |
| Ochiltree County | 51 | moderate | Rural | 0 |
| Haskell County | 51 | moderate | Rural | 0 |
| Hill County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Moore County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Hutchinson County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Jack County | 51 | moderate | Rural | 0 |
| Jackson County | 51 | moderate | Rural | 1 |
| Rockwall County | 50 | moderate | — | 58 |
| Denton County | 50 | moderate | — | 9 |
| Tarrant County | 50 | moderate | — | 33 |
| Parker County | 50 | moderate | Rural | 6 |
| Kaufman County | 50 | moderate | — | 58 |
| Bandera County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| San Jacinto County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Madison County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Clay County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Llano County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Milam County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Callahan County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Burleson County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Washington County | 49 | moderate | Rural | 2 |
| Brazoria County | 49 | moderate | — | 7 |
| Wichita County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Newton County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Hopkins County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Red River County | 49 | moderate | Rural | 1 |
| Childress County | 48 | moderate | Rural | 0 |
| Winkler County | 48 | moderate | Rural | 0 |
| Dickens County | 48 | moderate | Rural | 0 |
| Kimble County | 48 | moderate | Rural | 0 |
| Lamb County | 48 | moderate | Rural | 0 |
| Stonewall County | 48 | moderate | Rural | 0 |
| Fort Bend County | 48 | moderate | — | 0 |
| Runnels County | 48 | moderate | Rural | 0 |
| Donley County | 48 | moderate | Rural | 0 |
| Polk County | 47 | moderate | Rural | 3 |
| Wise County | 47 | moderate | Rural | 3 |
| Terry County | 46 | moderate | Rural | 0 |
| Bailey County | 46 | moderate | Rural | 0 |
| Baylor County | 46 | moderate | Rural | 0 |
| Brooks County | 46 | moderate | Rural | 0 |
| Castro County | 46 | moderate | Rural | 0 |
| Chambers County | 46 | moderate | Rural | 2 |
| Cooke County | 46 | moderate | Rural | 2 |
| Falls County | 46 | moderate | Rural | 0 |
| Grimes County | 46 | moderate | Rural | 1 |
| Marion County | 46 | moderate | Rural | 1 |
| Mitchell County | 46 | moderate | Rural | 0 |
| Morris County | 46 | moderate | Rural | 1 |
| Panola County | 46 | moderate | Rural | 1 |
| Parmer County | 46 | moderate | Rural | 0 |
| Upton County | 46 | moderate | Rural | 0 |
| Galveston County | 45 | moderate | — | 7 |
| Hood County | 44 | moderate | Rural | 3 |
| Yoakum County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Wilbarger County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| McCulloch County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Bowie County | 44 | moderate | — | 2 |
| Uvalde County | 44 | moderate | Rural | 1 |
| Kent County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Austin County | 44 | moderate | Rural | 2 |
| Lavaca County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Hartley County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Stephens County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Dallam County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Sabine County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Jefferson County | 44 | moderate | — | 6 |
| Floyd County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Refugio County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Swisher County | 44 | moderate | Rural | 0 |
| Wilson County | 42 | moderate | Rural | 2 |
| Fannin County | 42 | moderate | Rural | 2 |
| Knox County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Martin County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Wood County | 41 | moderate | Rural | 1 |
| Hemphill County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Hamilton County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Grayson County | 41 | moderate | — | 3 |
| Real County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Foard County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Crosby County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Somervell County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Cottle County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Upshur County | 41 | moderate | — | 1 |
| Cochran County | 41 | moderate | Rural | 0 |
| Waller County | 41 | moderate | — | 1 |
| Wharton County | 41 | moderate | Rural | 1 |
| Kleberg County | 41 | moderate | Rural | 1 |
| Borden County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Travis County | 39 | moderate | — | 13 |
| Concho County | 39 | moderate | Rural | 2 |
| Crockett County | 39 | moderate | Rural | 2 |
| Lee County | 39 | moderate | Rural | 1 |
| Sterling County | 39 | moderate | Rural | 2 |
| Crane County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Sutton County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Mason County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Irion County | 39 | moderate | Rural | 2 |
| Bosque County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Smith County | 39 | moderate | — | 3 |
| Hansford County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Jeff Davis County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Hall County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Culberson County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Coke County | 39 | moderate | Rural | 2 |
| Edwards County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Reagan County | 39 | moderate | Rural | 2 |
| Coleman County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| San Saba County | 39 | moderate | Rural | 0 |
| Collin County | 38 | moderate | — | 10 |
| Archer County | 38 | moderate | — | 0 |
| Aransas County | 37 | moderate | Rural | 1 |
| Lamar County | 37 | moderate | Rural | 1 |
| Caldwell County | 36 | moderate | — | 1 |
| Potter County | 36 | moderate | — | 2 |
| Glasscock County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| Rains County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| Roberts County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| Fisher County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| Delta County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| Schleicher County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| Sherman County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| McMullen County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| Lipscomb County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| Hardeman County | 36 | moderate | Rural | 0 |
| Walker County | 35 | moderate | Rural | 27 |
| Throckmorton County | 34 | low | Rural | 0 |
| Terrell County | 34 | low | Rural | 0 |
| Medina County | 34 | low | — | 3 |
| Lampasas County | 34 | low | — | 1 |
| Briscoe County | 34 | low | Rural | 0 |
| Mills County | 34 | low | Rural | 0 |
| Hudspeth County | 34 | low | Rural | 0 |
| King County | 34 | low | Rural | 0 |
| Garza County | 34 | low | Rural | 0 |
| Oldham County | 34 | low | Rural | 0 |
| Kinney County | 32 | low | Rural | 0 |
| Victoria County | 32 | low | — | 2 |
| Carson County | 32 | low | Rural | 0 |
| Armstrong County | 32 | low | Rural | 0 |
| Motley County | 32 | low | Rural | 0 |
| Orange County | 32 | low | — | 4 |
| Loving County | 32 | low | Rural | 0 |
| Hardin County | 32 | low | — | 3 |
| Bell County | 30 | low | — | 5 |
| Williamson County | 29 | low | — | 0 |
| San Patricio County | 29 | low | — | 1 |
| Kerr County | 29 | low | Rural | 1 |
| Kenedy County | 29 | low | Rural | 0 |
| Comal County | 28 | low | — | 7 |
| Taylor County | 27 | low | — | 2 |
| Kendall County | 0 | none | — | 0 |
| Blanco County | 0 | none | — | 0 |
| Hays County | 0 | none | — | 0 |
| Johnson County | 0 | none | — | 0 |
| Randall County | 0 | none | — | 0 |
| Guadalupe County | 0 | none | — | 0 |
