Mental Health Deserts in Indiana
92 counties in Indiana. 0 designated severe shortage, 11 high. Roughly 679 additional clinicians would be needed to eliminate the shortage statewide.
| County | Score | Severity | Rural | Providers needed |
|---|---|---|---|---|
| Wayne County | 64 | high | Rural | 6 |
| Henry County | 62 | high | Rural | 10 |
| Perry County | 62 | high | Rural | 8 |
| Gibson County | 62 | high | Rural | 7 |
| Delaware County | 57 | high | — | 7 |
| Vermillion County | 57 | high | Rural | 5 |
| Knox County | 56 | high | Rural | 4 |
| Porter County | 56 | high | — | 6 |
| Marion County | 56 | high | — | 18 |
| Orange County | 55 | high | Rural | 7 |
| Kosciusko County | 55 | high | Rural | 11 |
| Putnam County | 54 | moderate | Rural | 4 |
| Owen County | 54 | moderate | Rural | 5 |
| Johnson County | 54 | moderate | — | 18 |
| Tippecanoe County | 54 | moderate | — | 8 |
| Starke County | 54 | moderate | Rural | 6 |
| Allen County | 54 | moderate | — | 8 |
| Lawrence County | 54 | moderate | Rural | 5 |
| Huntington County | 53 | moderate | Rural | 11 |
| Wabash County | 53 | moderate | Rural | 11 |
| Decatur County | 53 | moderate | Rural | 13 |
| Marshall County | 53 | moderate | Rural | 11 |
| Blackford County | 52 | moderate | Rural | 4 |
| Pike County | 52 | moderate | Rural | 4 |
| Randolph County | 52 | moderate | Rural | 6 |
| Adams County | 52 | moderate | Rural | 8 |
| Grant County | 52 | moderate | Rural | 4 |
| Greene County | 52 | moderate | Rural | 5 |
| LaPorte County | 52 | moderate | — | 8 |
| Rush County | 52 | moderate | Rural | 6 |
| Union County | 52 | moderate | Rural | 6 |
| Vigo County | 52 | moderate | — | 7 |
| Fayette County | 52 | moderate | Rural | 6 |
| Clinton County | 51 | moderate | Rural | 3 |
| Crawford County | 50 | moderate | Rural | 7 |
| Lake County | 50 | moderate | — | 21 |
| Spencer County | 50 | moderate | Rural | 7 |
| Dubois County | 50 | moderate | Rural | 7 |
| Fulton County | 49 | moderate | Rural | 4 |
| Jefferson County | 49 | moderate | Rural | 14 |
| Clay County | 49 | moderate | Rural | 5 |
| Hamilton County | 49 | moderate | — | 18 |
| Pulaski County | 49 | moderate | Rural | 4 |
| Miami County | 49 | moderate | Rural | 5 |
| Cass County | 49 | moderate | Rural | 4 |
| Montgomery County | 48 | moderate | Rural | 8 |
| Elkhart County | 47 | moderate | — | 5 |
| Daviess County | 47 | moderate | Rural | 4 |
| DeKalb County | 47 | moderate | Rural | 5 |
| Martin County | 47 | moderate | Rural | 4 |
| Noble County | 47 | moderate | Rural | 5 |
| Monroe County | 47 | moderate | — | 5 |
| LaGrange County | 47 | moderate | Rural | 5 |
| Steuben County | 47 | moderate | Rural | 5 |
| Jennings County | 46 | moderate | Rural | 13 |
| Jackson County | 46 | moderate | Rural | 13 |
| Brown County | 46 | moderate | Rural | 13 |
| Jay County | 45 | moderate | Rural | 7 |
| Morgan County | 44 | moderate | — | 5 |
| Hendricks County | 44 | moderate | — | 4 |
| Whitley County | 43 | moderate | — | 11 |
| Vanderburgh County | 42 | moderate | — | 7 |
| Parke County | 42 | moderate | Rural | 6 |
| Sullivan County | 42 | moderate | Rural | 6 |
| Howard County | 41 | moderate | — | 3 |
| Tipton County | 41 | moderate | — | 3 |
| Wells County | 40 | moderate | Rural | 8 |
| Madison County | 39 | moderate | — | 4 |
| Shelby County | 37 | moderate | — | 18 |
| Hancock County | 37 | moderate | — | 18 |
| Boone County | 37 | moderate | — | 18 |
| Clark County | 37 | moderate | — | 6 |
| St. Joseph County | 37 | moderate | — | 4 |
| Bartholomew County | 36 | moderate | — | 13 |
| Harrison County | 35 | moderate | Rural | 6 |
| Scott County | 35 | moderate | Rural | 6 |
| Washington County | 35 | moderate | Rural | 6 |
| Benton County | 33 | low | Rural | 8 |
| Warren County | 33 | low | Rural | 8 |
| Jasper County | 33 | low | Rural | 8 |
| Carroll County | 33 | low | Rural | 8 |
| Fountain County | 33 | low | Rural | 8 |
| White County | 33 | low | Rural | 8 |
| Newton County | 33 | low | Rural | 8 |
| Ripley County | 32 | low | Rural | 3 |
| Dearborn County | 32 | low | Rural | 3 |
| Ohio County | 32 | low | Rural | 3 |
| Franklin County | 32 | low | Rural | 3 |
| Switzerland County | 32 | low | Rural | 3 |
| Posey County | 25 | low | — | 7 |
| Warrick County | 25 | low | — | 7 |
| Floyd County | 25 | low | — | 6 |
